Aktuelle Ergebnisse
| 2BL11 | ||||||||
| Karlsruhe | - | Aue | 2 | : | 1 | |||
| Bochum | - | Rostock | 2 | : | 1 | |||
| Frankfurt | - | Braunschweig | 2 | : | 1 | |||
| BL11 | ||||||||
| Freiburg | - | Bremen | 2 | : | 2 | |||
| K'lautern | - | Köln | 0 | : | 1 | |||
| Ligue 1 | ||||||||
| Marseille | - | Lyon | 2 | : | 2 | |||
| Premiere | ||||||||
| Newcastle | - | Aston | 2 | : | 1 | |||
| Chelsea | - | Man Utd | 3 | : | 3 | |||
| Primera Division | ||||||||
| Gijon | - | Osasuna | 1 | : | 1 | |||
| Sevilla | - | Villarreal | 1 | : | 2 | |||
| Saragossa | - | Rayo Vallecano | 1 | : | 2 | |||
| Atlético | - | Valencia | 0 | : | 0 | |||
| Serie A | ||||||||
| Genua | - | Lazio Rom | 3 | : | 2 | |||
| Palermo | - | Bergamo | 2 | : | 1 | |||
| Lecce | - | Bologna | 0 | : | 0 | |||
| Novara Calcio | - | Cagliari | 0 | : | 0 | |||
| AS Rom | - | Inter | 4 | : | 0 | |||
| AC Mailand | - | Neapel | 0 | : | 0 | |||
| Verona | - | Parma | 1 | : | 2 | |||
| Juventus | - | Siena | 0 | : | 0 | |||
| Florenz | - | Udinese | 3 | : | 2 | |||
| Süper Lig | ||||||||
| Mersin Idmanyurdu | - | Sivas | 1 | : | 5 | |||
| Kayseri | - | G. Ankara | 2 | : | 3 | |||
| Bursa | - | Orduspor | 0 | : | 0 | |||
| Fenerbahce | - | Istanbul | 2 | : | 0 | |||
Die nächsten Spiele
| 06.02.2012 - Süper Lig | ||||||
| 17:00: | Eskisehir | - | Istanbul Bld | |||
| 19:00: | Ankaragücü | - | Manisa | |||
| 19:00: | Karabükspor | - | Samsunspor | |||
| 06.02.2012 - 2BL11 | ||||||
| 20:15: | 1860 München | - | Cottbus | |||
| 06.02.2012 - Premiere | ||||||
| 21:00: | Liverpool | - | Tottenham | |||
| 06.02.2012 - Primera Division | ||||||
| 21:00: | Granada CF | - | Málaga | |||
Spielplan Serie A (Italien)
Saison 2011/2012
| Tabelle | Pkt. | Tordiff. | Tore | ||
| 1. | Juventus Turin (Juventus) | 45 | 20 | 33 | |
| 2. | AC Mailand | 44 | 24 | 43 | |
| 3. | Udinese Calcio (Udinese) | 41 | 13 | 33 | |
| 4. | Lazio Rom | 39 | 12 | 34 | |
| 5. | Inter Mailand (Inter) | 36 | 5 | 34 | |
| 6. | AS Rom | 34 | 10 | 35 | |
| 7. | SSC Neapel (Neapel) | 31 | 12 | 36 | |
| 8. | US Palermo (Palermo) | 31 | 0 | 32 | |
| 9. | CFC Genua (Genua) | 30 | -7 | 31 | |
| 10. | Atalanta Bergamo (Bergamo) | 29 | -2 | 25 | |
| 11. | AC Florenz (Florenz) | 28 | 4 | 23 | |
| 12. | Cagliari Calcio (Cagliari) | 27 | -3 | 20 | |
| 13. | FC Parma (Parma) | 27 | -7 | 27 | |
| 14. | Chievo Verona (Verona) | 27 | -9 | 19 | |
| 15. | Catania Calcio (Catania) | 23 | -6 | 22 | |
| 16. | FC Bologna (Bologna) | 22 | -8 | 18 | |
| 17. | AC Siena (Siena) | 20 | -1 | 21 | |
| 18. | US Lecce (Lecce) | 17 | -16 | 22 | |
| 19. | AC Cesena (Cesena) | 16 | -18 | 13 | |
| 20. | Novara Calcio | 13 | -23 | 19 | |
| « 21.Spieltag 22.Spieltag 23.Spieltag » | |||||||||
| 04.02.2012 15:00 | : | AC Cesena | - | Catania Calcio | Verschoben | ||||
| 05.02.2012 12:30 | : | CFC Genua | - | Lazio Rom | 3 | : | 2 | ||
| 05.02.2012 15:00 | : | US Palermo | - | Atalanta Bergamo | 2 | : | 1 | ||
| 05.02.2012 15:00 | : | US Lecce | - | FC Bologna | 0 | : | 0 | ||
| 05.02.2012 15:00 | : | Novara Calcio | - | Cagliari Calcio | 0 | : | 0 | ||
| 05.02.2012 15:00 | : | AS Rom | - | Inter Mailand | 4 | : | 0 | ||
| 05.02.2012 15:00 | : | AC Mailand | - | SSC Neapel | 0 | : | 0 | ||
| 05.02.2012 15:00 | : | Chievo Verona | - | FC Parma | 1 | : | 2 | ||
| 05.02.2012 15:00 | : | Juventus Turin | - | AC Siena | 0 | : | 0 | ||
| 05.02.2012 15:00 | : | AC Florenz | - | Udinese Calcio | 3 | : | 2 | ||
Anmerkung
Startzeiten mit 00:00 Uhr sind derzeit noch vorläufig.
Alle Zeitangaben in:
Oventa in Zahlen
Wir hosten derzeit| 110 | Communities |
| 784 | Mitglieder |
| 170 | Mitglieder in der größten Community |
Gewettet wird auf...
![]() | 1.Bundesliga |
![]() | 2.Bundesliga |
![]() | Champions League |
![]() | DFB-Pokal |
![]() | Europa League |
![]() | Ligue 1 |
![]() | Premier League |
![]() | Primeira Divisao |
![]() | Primera Division |
![]() | Süper Lig |
![]() | Serie A |
Fussball24.de News:
![]() |
Afrika Cup: Elfenbeinküste und Sambia im Halbfinale 04.02.2012 |
![]() |
Real weiter auf Titelkurs: 1:0 gegen Getafe 04.02.2012 |
![]() |
Trio strauchelt im Titelkampf - Bayern 1:1 beim HSV 04.02.2012 |
![]() |
Arsenal deklassiert Blackburn 7:1 - ManCity souverän 04.02.2012 |
![]() |
Sambia steht im Halbfinale des Afrika-Cups 04.02.2012 |
![]() |
Bayer-Profi Sam droht wieder längerer Ausfall 04.02.2012 |
![]() |
Dämpfer für Schalke und Gladbach im Titelkampf 04.02.2012 |
![]() |
Schalke und Gladbach verlieren Punkte im Titelrennen 04.02.2012 |
![]() |
Wesley-Verkauf: Werder-Verhandlungen mit Palmeiras 04.02.2012 |
![]() |
VfR Aalen schafft Sprung auf Aufstiegsplatz 04.02.2012 |


