Aktuelle Ergebnisse
| 2BL11 | ||||||||
| Karlsruhe | - | Aue | 2 | : | 1 | |||
| Bochum | - | Rostock | 2 | : | 1 | |||
| Frankfurt | - | Braunschweig | 2 | : | 1 | |||
| BL11 | ||||||||
| Freiburg | - | Bremen | 2 | : | 2 | |||
| K'lautern | - | Köln | 0 | : | 1 | |||
| Ligue 1 | ||||||||
| Marseille | - | Lyon | 2 | : | 2 | |||
| Premiere | ||||||||
| Newcastle | - | Aston | 2 | : | 1 | |||
| Chelsea | - | Man Utd | 3 | : | 3 | |||
| Primera Division | ||||||||
| Gijon | - | Osasuna | 1 | : | 1 | |||
| Sevilla | - | Villarreal | 1 | : | 2 | |||
| Saragossa | - | Rayo Vallecano | 1 | : | 2 | |||
| Atlético | - | Valencia | 0 | : | 0 | |||
| Serie A | ||||||||
| Genua | - | Lazio Rom | 3 | : | 2 | |||
| Palermo | - | Bergamo | 2 | : | 1 | |||
| Lecce | - | Bologna | 0 | : | 0 | |||
| Novara Calcio | - | Cagliari | 0 | : | 0 | |||
| AS Rom | - | Inter | 4 | : | 0 | |||
| AC Mailand | - | Neapel | 0 | : | 0 | |||
| Verona | - | Parma | 1 | : | 2 | |||
| Juventus | - | Siena | 0 | : | 0 | |||
| Florenz | - | Udinese | 3 | : | 2 | |||
| Süper Lig | ||||||||
| Mersin Idmanyurdu | - | Sivas | 1 | : | 5 | |||
| Kayseri | - | G. Ankara | 2 | : | 3 | |||
| Bursa | - | Orduspor | 0 | : | 0 | |||
| Fenerbahce | - | Istanbul | 2 | : | 0 | |||
Die nächsten Spiele
| 06.02.2012 - Süper Lig | ||||||
| 17:00: | Eskisehir | - | Istanbul Bld | |||
| 19:00: | Ankaragücü | - | Manisa | |||
| 19:00: | Karabükspor | - | Samsunspor | |||
| 06.02.2012 - 2BL11 | ||||||
| 20:15: | 1860 München | - | Cottbus | |||
| 06.02.2012 - Premiere | ||||||
| 21:00: | Liverpool | - | Tottenham | |||
| 06.02.2012 - Primera Division | ||||||
| 21:00: | Granada CF | - | Málaga | |||
Spielplan Premier League (England)
Saison 2011/2012
| Tabelle | Pkt. | Tordiff. | Tore | ||
| 1. | Manchester City (Man City) | 57 | 44 | 63 | |
| 2. | Manchester United (Man Utd) | 55 | 35 | 59 | |
| 3. | Tottenham Hotspur (Tottenham) | 49 | 19 | 44 | |
| 4. | FC Chelsea (Chelsea) | 43 | 15 | 44 | |
| 5. | Newcastle United (Newcastle) | 42 | 5 | 36 | |
| 6. | FC Arsenal (Arsenal) | 40 | 12 | 46 | |
| 7. | FC Liverpool (Liverpool) | 38 | 7 | 28 | |
| 8. | FC Sunderland (Sunderland) | 33 | 9 | 33 | |
| 9. | Norwich City FC (Norwich City) | 32 | -5 | 34 | |
| 10. | Swansea City (Swansea) | 30 | -3 | 26 | |
| 11. | FC Everton (Everton) | 30 | -3 | 24 | |
| 12. | Stoke City (Stoke) | 30 | -13 | 23 | |
| 13. | Aston Villa (Aston) | 28 | -4 | 29 | |
| 14. | FC Fulham (Fulham) | 27 | -6 | 29 | |
| 15. | West Bromwich Albion (Bromwich) | 26 | -10 | 24 | |
| 16. | Queens Park Rangers FC (Queens Park) | 21 | -16 | 25 | |
| 17. | Wolverhampton Wanderers (W'hampton) | 21 | -17 | 27 | |
| 18. | Bolton Wanderers (Bolton) | 20 | -21 | 28 | |
| 19. | Blackburn Rovers (Blackburn) | 18 | -20 | 34 | |
| 20. | Wigan Athletic (Wigan) | 16 | -28 | 21 | |
| « 23.Spieltag 24.Spieltag 25.Spieltag » | |||||||||
| 04.02.2012 14:00 | : | FC Arsenal | - | Blackburn Rovers | 7 | : | 1 | ||
| 04.02.2012 16:00 | : | Norwich City FC | - | Bolton Wanderers | 2 | : | 0 | ||
| 04.02.2012 16:00 | : | Queens Park Rangers FC | - | Wolverhampton Wanderers | 1 | : | 2 | ||
| 04.02.2012 16:00 | : | Stoke City | - | FC Sunderland | 0 | : | 1 | ||
| 04.02.2012 16:00 | : | West Bromwich Albion | - | Swansea City | 1 | : | 2 | ||
| 04.02.2012 16:00 | : | Wigan Athletic | - | FC Everton | 1 | : | 1 | ||
| 04.02.2012 18:30 | : | Manchester City | - | FC Fulham | 3 | : | 0 | ||
| 05.02.2012 14:30 | : | Newcastle United | - | Aston Villa | 2 | : | 1 | ||
| 05.02.2012 17:00 | : | FC Chelsea | - | Manchester United | 3 | : | 3 | ||
| 06.02.2012 21:00 | : | FC Liverpool | - | Tottenham Hotspur |
|
||||
Anmerkung
Startzeiten mit 00:00 Uhr sind derzeit noch vorläufig.
Alle Zeitangaben in:
Oventa in Zahlen
Wir hosten derzeit| 110 | Communities |
| 784 | Mitglieder |
| 170 | Mitglieder in der größten Community |
Gewettet wird auf...
![]() | 1.Bundesliga |
![]() | 2.Bundesliga |
![]() | Champions League |
![]() | DFB-Pokal |
![]() | Europa League |
![]() | Ligue 1 |
![]() | Premier League |
![]() | Primeira Divisao |
![]() | Primera Division |
![]() | Süper Lig |
![]() | Serie A |
Fussball24.de News:
![]() |
Afrika Cup: Elfenbeinküste und Sambia im Halbfinale 04.02.2012 |
![]() |
Real weiter auf Titelkurs: 1:0 gegen Getafe 04.02.2012 |
![]() |
Trio strauchelt im Titelkampf - Bayern 1:1 beim HSV 04.02.2012 |
![]() |
Arsenal deklassiert Blackburn 7:1 - ManCity souverän 04.02.2012 |
![]() |
Sambia steht im Halbfinale des Afrika-Cups 04.02.2012 |
![]() |
Bayer-Profi Sam droht wieder längerer Ausfall 04.02.2012 |
![]() |
Dämpfer für Schalke und Gladbach im Titelkampf 04.02.2012 |
![]() |
Schalke und Gladbach verlieren Punkte im Titelrennen 04.02.2012 |
![]() |
Wesley-Verkauf: Werder-Verhandlungen mit Palmeiras 04.02.2012 |
![]() |
VfR Aalen schafft Sprung auf Aufstiegsplatz 04.02.2012 |


