Aktuelle Ergebnisse
| 2BL11 | ||||||||
| Karlsruhe | - | Aue | 2 | : | 1 | |||
| Bochum | - | Rostock | 2 | : | 1 | |||
| Frankfurt | - | Braunschweig | 2 | : | 1 | |||
| BL11 | ||||||||
| Freiburg | - | Bremen | 2 | : | 2 | |||
| K'lautern | - | Köln | 0 | : | 1 | |||
| Ligue 1 | ||||||||
| Marseille | - | Lyon | 2 | : | 2 | |||
| Premiere | ||||||||
| Newcastle | - | Aston | 2 | : | 1 | |||
| Chelsea | - | Man Utd | 3 | : | 3 | |||
| Primera Division | ||||||||
| Gijon | - | Osasuna | 1 | : | 1 | |||
| Sevilla | - | Villarreal | 1 | : | 2 | |||
| Saragossa | - | Rayo Vallecano | 1 | : | 2 | |||
| Atlético | - | Valencia | 0 | : | 0 | |||
| Serie A | ||||||||
| Genua | - | Lazio Rom | 3 | : | 2 | |||
| Palermo | - | Bergamo | 2 | : | 1 | |||
| Lecce | - | Bologna | 0 | : | 0 | |||
| Novara Calcio | - | Cagliari | 0 | : | 0 | |||
| AS Rom | - | Inter | 4 | : | 0 | |||
| AC Mailand | - | Neapel | 0 | : | 0 | |||
| Verona | - | Parma | 1 | : | 2 | |||
| Juventus | - | Siena | 0 | : | 0 | |||
| Florenz | - | Udinese | 3 | : | 2 | |||
| Süper Lig | ||||||||
| Mersin Idmanyurdu | - | Sivas | 1 | : | 5 | |||
| Kayseri | - | G. Ankara | 2 | : | 3 | |||
| Bursa | - | Orduspor | 0 | : | 0 | |||
| Fenerbahce | - | Istanbul | 2 | : | 0 | |||
Die nächsten Spiele
| 06.02.2012 - Süper Lig | ||||||
| 17:00: | Eskisehir | - | Istanbul Bld | |||
| 19:00: | Ankaragücü | - | Manisa | |||
| 19:00: | Karabükspor | - | Samsunspor | |||
| 06.02.2012 - 2BL11 | ||||||
| 20:15: | 1860 München | - | Cottbus | |||
| 06.02.2012 - Premiere | ||||||
| 21:00: | Liverpool | - | Tottenham | |||
| 06.02.2012 - Primera Division | ||||||
| 21:00: | Granada CF | - | Málaga | |||
Spielplan Primera Division (Spanien)
Saison 2011/2012
| Tabelle | Pkt. | Tordiff. | Tore | ||
| 1. | Real Madrid (Real) | 55 | 52 | 71 | |
| 2. | FC Barcelona (Barcelona) | 48 | 48 | 61 | |
| 3. | FC Valencia (Valencia) | 37 | 9 | 31 | |
| 4. | UD Levante (Levante) | 32 | 2 | 27 | |
| 5. | Espanyol Barcelona (Espanyol) | 32 | 1 | 25 | |
| 6. | Athletic Bilbao (Bilbao) | 30 | 5 | 33 | |
| 7. | Atlético Madrid (Atlético) | 30 | 4 | 31 | |
| 8. | FC Málaga (Málaga) | 28 | -5 | 24 | |
| 9. | CA Osasuna (Osasuna) | 28 | -10 | 23 | |
| 10. | FC Getafe (Getafe) | 27 | -5 | 22 | |
| 11. | FC Sevilla (Sevilla) | 26 | -2 | 22 | |
| 12. | RCD Mallorca (Mallorca) | 25 | -7 | 18 | |
| 13. | Rayo Vallecano de Madrid (Rayo Vallecano) | 25 | -7 | 25 | |
| 14. | Real S. San Sebastián (San Sebastián) | 24 | -7 | 23 | |
| 15. | FC Villarreal (Villarreal) | 23 | -9 | 20 | |
| 16. | Betis Sevilla (Betis) | 23 | -7 | 23 | |
| 17. | Racing Santander (Santander) | 22 | -8 | 18 | |
| 18. | Granada CF | 22 | -13 | 14 | |
| 19. | Sporting Gijon (Gijon) | 19 | -19 | 20 | |
| 20. | Real Saragossa (Saragossa) | 12 | -22 | 16 | |
| « 21.Spieltag 22.Spieltag 23.Spieltag » | |||||||||
| 04.02.2012 18:00 | : | RCD Mallorca | - | Betis Sevilla | 1 | : | 0 | ||
| 04.02.2012 18:00 | : | Athletic Bilbao | - | Espanyol Barcelona | 3 | : | 3 | ||
| 04.02.2012 18:00 | : | UD Levante | - | Racing Santander | 1 | : | 1 | ||
| 04.02.2012 20:00 | : | FC Getafe | - | Real Madrid | 0 | : | 1 | ||
| 04.02.2012 22:00 | : | FC Barcelona | - | Real S. San Sebastián | 2 | : | 1 | ||
| 05.02.2012 12:00 | : | Sporting Gijon | - | CA Osasuna | 1 | : | 1 | ||
| 05.02.2012 18:00 | : | FC Sevilla | - | FC Villarreal | 1 | : | 2 | ||
| 05.02.2012 19:45 | : | Real Saragossa | - | Rayo Vallecano de Madrid | 1 | : | 2 | ||
| 05.02.2012 21:30 | : | Atlético Madrid | - | FC Valencia | 0 | : | 0 | ||
| 06.02.2012 21:00 | : | Granada CF | - | FC Málaga |
|
||||
Anmerkung
Startzeiten mit 00:00 Uhr sind derzeit noch vorläufig.
Alle Zeitangaben in:
Oventa in Zahlen
Wir hosten derzeit| 110 | Communities |
| 784 | Mitglieder |
| 170 | Mitglieder in der größten Community |
Gewettet wird auf...
![]() | 1.Bundesliga |
![]() | 2.Bundesliga |
![]() | Champions League |
![]() | DFB-Pokal |
![]() | Europa League |
![]() | Ligue 1 |
![]() | Premier League |
![]() | Primeira Divisao |
![]() | Primera Division |
![]() | Süper Lig |
![]() | Serie A |
Fussball24.de News:
![]() |
Afrika Cup: Elfenbeinküste und Sambia im Halbfinale 04.02.2012 |
![]() |
Real weiter auf Titelkurs: 1:0 gegen Getafe 04.02.2012 |
![]() |
Trio strauchelt im Titelkampf - Bayern 1:1 beim HSV 04.02.2012 |
![]() |
Arsenal deklassiert Blackburn 7:1 - ManCity souverän 04.02.2012 |
![]() |
Sambia steht im Halbfinale des Afrika-Cups 04.02.2012 |
![]() |
Bayer-Profi Sam droht wieder längerer Ausfall 04.02.2012 |
![]() |
Dämpfer für Schalke und Gladbach im Titelkampf 04.02.2012 |
![]() |
Schalke und Gladbach verlieren Punkte im Titelrennen 04.02.2012 |
![]() |
Wesley-Verkauf: Werder-Verhandlungen mit Palmeiras 04.02.2012 |
![]() |
VfR Aalen schafft Sprung auf Aufstiegsplatz 04.02.2012 |


