Aktuelle Ergebnisse
| 2BL11 | ||||||||
| Karlsruhe | - | Aue | 2 | : | 1 | |||
| Bochum | - | Rostock | 2 | : | 1 | |||
| Frankfurt | - | Braunschweig | 2 | : | 1 | |||
| BL11 | ||||||||
| Freiburg | - | Bremen | 2 | : | 2 | |||
| K'lautern | - | Köln | 0 | : | 1 | |||
| Ligue 1 | ||||||||
| Marseille | - | Lyon | 2 | : | 2 | |||
| Premiere | ||||||||
| Newcastle | - | Aston | 2 | : | 1 | |||
| Chelsea | - | Man Utd | 3 | : | 3 | |||
| Primera Division | ||||||||
| Gijon | - | Osasuna | 1 | : | 1 | |||
| Sevilla | - | Villarreal | 1 | : | 2 | |||
| Saragossa | - | Rayo Vallecano | 1 | : | 2 | |||
| Atlético | - | Valencia | 0 | : | 0 | |||
| Serie A | ||||||||
| Genua | - | Lazio Rom | 3 | : | 2 | |||
| Palermo | - | Bergamo | 2 | : | 1 | |||
| Lecce | - | Bologna | 0 | : | 0 | |||
| Novara Calcio | - | Cagliari | 0 | : | 0 | |||
| AS Rom | - | Inter | 4 | : | 0 | |||
| AC Mailand | - | Neapel | 0 | : | 0 | |||
| Verona | - | Parma | 1 | : | 2 | |||
| Juventus | - | Siena | 0 | : | 0 | |||
| Florenz | - | Udinese | 3 | : | 2 | |||
| Süper Lig | ||||||||
| Mersin Idmanyurdu | - | Sivas | 1 | : | 5 | |||
| Kayseri | - | G. Ankara | 2 | : | 3 | |||
| Bursa | - | Orduspor | 0 | : | 0 | |||
| Fenerbahce | - | Istanbul | 2 | : | 0 | |||
Die nächsten Spiele
| 06.02.2012 - Süper Lig | ||||||
| 17:00: | Eskisehir | - | Istanbul Bld | |||
| 19:00: | Ankaragücü | - | Manisa | |||
| 19:00: | Karabükspor | - | Samsunspor | |||
| 06.02.2012 - 2BL11 | ||||||
| 20:15: | 1860 München | - | Cottbus | |||
| 06.02.2012 - Premiere | ||||||
| 21:00: | Liverpool | - | Tottenham | |||
| 06.02.2012 - Primera Division | ||||||
| 21:00: | Granada CF | - | Málaga | |||
Spielplan zur 1.Bundesliga
Saison 2011/2012
| Tabelle | Pkt. | Tordiff. | Tore | ||
| 1. | Borussia Dortmund (Dortmund) | 43 | 31 | 45 | |
| 2. | Bayern München (München) | 41 | 33 | 47 | |
| 3. | FC Schalke 04 (Schalke) | 41 | 21 | 46 | |
| 4. | Bor. Mönchengladbach (M'Gladbach) | 40 | 19 | 31 | |
| 5. | Werder Bremen (Bremen) | 32 | -1 | 33 | |
| 6. | Bayer Leverkusen (Leverkusen) | 31 | 1 | 28 | |
| 7. | Hannover 96 (Hannover) | 30 | -2 | 22 | |
| 8. | 1899 Hoffenheim (Hoffenheim) | 24 | -2 | 22 | |
| 9. | 1. FC Köln (Köln) | 24 | -11 | 29 | |
| 10. | VfL Wolfsburg (Wolfsburg) | 24 | -12 | 24 | |
| 11. | VfB Stuttgart (Stuttgart) | 23 | -2 | 26 | |
| 12. | Hamburger SV (Hamburg) | 23 | -9 | 25 | |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 (Mainz) | 22 | -6 | 28 | |
| 14. | 1. FC Nürnberg (Nürnberg) | 21 | -12 | 19 | |
| 15. | Hertha BSC (Hertha) | 20 | -6 | 25 | |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern (K'lautern) | 18 | -9 | 15 | |
| 17. | FC Augsburg (Augsburg) | 17 | -14 | 19 | |
| 18. | SC Freiburg (Freiburg) | 17 | -19 | 25 | |
| « 19.Spieltag 20.Spieltag 21.Spieltag » | |||||||||
| 03.02.2012 20:30 | : | 1. FC Nürnberg | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | ||
| 04.02.2012 15:30 | : | VfL Wolfsburg | - | Bor. Mönchengladbach | 0 | : | 0 | ||
| 04.02.2012 15:30 | : | 1899 Hoffenheim | - | FC Augsburg | 2 | : | 2 | ||
| 04.02.2012 15:30 | : | Hertha BSC | - | Hannover 96 | 0 | : | 1 | ||
| 04.02.2012 15:30 | : | FC Schalke 04 | - | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 | ||
| 04.02.2012 15:30 | : | Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | ||
| 04.02.2012 18:30 | : | Hamburger SV | - | Bayern München | 1 | : | 1 | ||
| 05.02.2012 15:30 | : | SC Freiburg | - | Werder Bremen | 2 | : | 2 | ||
| 05.02.2012 17:30 | : | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Köln | 0 | : | 1 | ||
Anmerkung
Startzeiten mit 00:00 Uhr sind derzeit noch vorläufig.
Alle Zeitangaben in:
Oventa in Zahlen
Wir hosten derzeit| 110 | Communities |
| 784 | Mitglieder |
| 170 | Mitglieder in der größten Community |
Gewettet wird auf...
![]() | 1.Bundesliga |
![]() | 2.Bundesliga |
![]() | Champions League |
![]() | DFB-Pokal |
![]() | Europa League |
![]() | Ligue 1 |
![]() | Premier League |
![]() | Primeira Divisao |
![]() | Primera Division |
![]() | Süper Lig |
![]() | Serie A |
Fussball24.de News:
![]() |
Afrika Cup: Elfenbeinküste und Sambia im Halbfinale 04.02.2012 |
![]() |
Real weiter auf Titelkurs: 1:0 gegen Getafe 04.02.2012 |
![]() |
Trio strauchelt im Titelkampf - Bayern 1:1 beim HSV 04.02.2012 |
![]() |
Arsenal deklassiert Blackburn 7:1 - ManCity souverän 04.02.2012 |
![]() |
Sambia steht im Halbfinale des Afrika-Cups 04.02.2012 |
![]() |
Bayer-Profi Sam droht wieder längerer Ausfall 04.02.2012 |
![]() |
Dämpfer für Schalke und Gladbach im Titelkampf 04.02.2012 |
![]() |
Schalke und Gladbach verlieren Punkte im Titelrennen 04.02.2012 |
![]() |
Wesley-Verkauf: Werder-Verhandlungen mit Palmeiras 04.02.2012 |
![]() |
VfR Aalen schafft Sprung auf Aufstiegsplatz 04.02.2012 |


