Aktuelle Ergebnisse
| 2BL11 | ||||||||
| Karlsruhe | - | Aue | 2 | : | 1 | |||
| Bochum | - | Rostock | 2 | : | 1 | |||
| Frankfurt | - | Braunschweig | 2 | : | 1 | |||
| BL11 | ||||||||
| Freiburg | - | Bremen | 2 | : | 2 | |||
| K'lautern | - | Köln | 0 | : | 1 | |||
| Ligue 1 | ||||||||
| Marseille | - | Lyon | 2 | : | 2 | |||
| Premiere | ||||||||
| Newcastle | - | Aston | 2 | : | 1 | |||
| Chelsea | - | Man Utd | 3 | : | 3 | |||
| Primera Division | ||||||||
| Gijon | - | Osasuna | 1 | : | 1 | |||
| Sevilla | - | Villarreal | 1 | : | 2 | |||
| Saragossa | - | Rayo Vallecano | 1 | : | 2 | |||
| Atlético | - | Valencia | 0 | : | 0 | |||
| Serie A | ||||||||
| Genua | - | Lazio Rom | 3 | : | 2 | |||
| Palermo | - | Bergamo | 2 | : | 1 | |||
| Lecce | - | Bologna | 0 | : | 0 | |||
| Novara Calcio | - | Cagliari | 0 | : | 0 | |||
| AS Rom | - | Inter | 4 | : | 0 | |||
| AC Mailand | - | Neapel | 0 | : | 0 | |||
| Verona | - | Parma | 1 | : | 2 | |||
| Juventus | - | Siena | 0 | : | 0 | |||
| Florenz | - | Udinese | 3 | : | 2 | |||
| Süper Lig | ||||||||
| Mersin Idmanyurdu | - | Sivas | 1 | : | 5 | |||
| Kayseri | - | G. Ankara | 2 | : | 3 | |||
| Bursa | - | Orduspor | 0 | : | 0 | |||
| Fenerbahce | - | Istanbul | 2 | : | 0 | |||
Die nächsten Spiele
| 06.02.2012 - Süper Lig | ||||||
| 17:00: | Eskisehir | - | Istanbul Bld | |||
| 19:00: | Ankaragücü | - | Manisa | |||
| 19:00: | Karabükspor | - | Samsunspor | |||
| 06.02.2012 - 2BL11 | ||||||
| 20:15: | 1860 München | - | Cottbus | |||
| 06.02.2012 - Premiere | ||||||
| 21:00: | Liverpool | - | Tottenham | |||
| 06.02.2012 - Primera Division | ||||||
| 21:00: | Granada CF | - | Málaga | |||
Spielplan zur 2.Bundesliga
Saison 2011/2012
| Tabelle | Pkt. | Tordiff. | Tore | ||
| 1. | Fortuna Düsseldorf (D'dorf) | 43 | 23 | 44 | |
| 2. | Eintracht Frankfurt (Frankfurt) | 42 | 23 | 43 | |
| 3. | SC Paderborn (Paderborn) | 42 | 15 | 32 | |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth (Fürth) | 40 | 25 | 42 | |
| 5. | FC St. Pauli (St. Pauli) | 39 | 16 | 39 | |
| 6. | TSV 1860 München (1860 München) | 32 | 12 | 40 | |
| 7. | 1. FC Union Berlin (Union Berlin) | 31 | 0 | 32 | |
| 8. | Eintracht Braunschweig (Braunschweig) | 29 | 2 | 26 | |
| 9. | VfL Bochum 1848 (Bochum) | 27 | -3 | 27 | |
| 10. | Dynamo Dresden (Dresden) | 25 | 1 | 36 | |
| 11. | Energie Cottbus (Cottbus) | 23 | -10 | 20 | |
| 12. | MSV Duisburg (Duisburg) | 20 | -4 | 25 | |
| 13. | FC Erzgebirge Aue (Aue) | 19 | -16 | 17 | |
| 14. | Alemannia Aachen (Aachen) | 18 | -8 | 19 | |
| 15. | FSV Frankfurt | 17 | -17 | 20 | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 (Ingolstadt) | 15 | -18 | 22 | |
| 17. | Karlsruher SC (Karlsruhe) | 15 | -23 | 21 | |
| 18. | Hansa Rostock (Rostock) | 12 | -18 | 14 | |
| « 20.Spieltag 21.Spieltag 22.Spieltag » | |||||||||
| 10.02.2012 18:00 | : | FC Erzgebirge Aue | - | TSV 1860 München |
|
||||
| 10.02.2012 18:00 | : | Energie Cottbus | - | Alemannia Aachen |
|
||||
| 10.02.2012 18:00 | : | FSV Frankfurt | - | FC Ingolstadt 04 |
|
||||
| 11.02.2012 13:00 | : | Eintracht Braunschweig | - | Karlsruher SC |
|
||||
| 11.02.2012 13:00 | : | 1. FC Union Berlin | - | Dynamo Dresden |
|
||||
| 12.02.2012 13:30 | : | SpVgg Greuther Fürth | - | SC Paderborn |
|
||||
| 12.02.2012 13:30 | : | Hansa Rostock | - | MSV Duisburg |
|
||||
| 12.02.2012 13:30 | : | FC St. Pauli | - | VfL Bochum 1848 |
|
||||
| 13.02.2012 20:15 | : | Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Frankfurt |
|
||||
Anmerkung
Startzeiten mit 00:00 Uhr sind derzeit noch vorläufig.
Alle Zeitangaben in:
Oventa in Zahlen
Wir hosten derzeit| 110 | Communities |
| 784 | Mitglieder |
| 170 | Mitglieder in der größten Community |
Gewettet wird auf...
![]() | 1.Bundesliga |
![]() | 2.Bundesliga |
![]() | Champions League |
![]() | DFB-Pokal |
![]() | Europa League |
![]() | Ligue 1 |
![]() | Premier League |
![]() | Primeira Divisao |
![]() | Primera Division |
![]() | Süper Lig |
![]() | Serie A |
Fussball24.de News:
![]() |
Afrika Cup: Elfenbeinküste und Sambia im Halbfinale 04.02.2012 |
![]() |
Real weiter auf Titelkurs: 1:0 gegen Getafe 04.02.2012 |
![]() |
Trio strauchelt im Titelkampf - Bayern 1:1 beim HSV 04.02.2012 |
![]() |
Arsenal deklassiert Blackburn 7:1 - ManCity souverän 04.02.2012 |
![]() |
Sambia steht im Halbfinale des Afrika-Cups 04.02.2012 |
![]() |
Bayer-Profi Sam droht wieder längerer Ausfall 04.02.2012 |
![]() |
Dämpfer für Schalke und Gladbach im Titelkampf 04.02.2012 |
![]() |
Schalke und Gladbach verlieren Punkte im Titelrennen 04.02.2012 |
![]() |
Wesley-Verkauf: Werder-Verhandlungen mit Palmeiras 04.02.2012 |
![]() |
VfR Aalen schafft Sprung auf Aufstiegsplatz 04.02.2012 |


