| Wie funktioniert Oventa? |
| Services |
| FAQs |
| Impressum |
| Kontakt |
Aktuelle Ergebnisse
| 2BL11 | ||||||||
| Karlsruhe | - | Aue | 2 | : | 1 | |||
| Bochum | - | Rostock | 2 | : | 1 | |||
| Frankfurt | - | Braunschweig | 2 | : | 1 | |||
| BL11 | ||||||||
| Freiburg | - | Bremen | 2 | : | 2 | |||
| K'lautern | - | Köln | 0 | : | 1 | |||
| Ligue 1 | ||||||||
| Marseille | - | Lyon | 2 | : | 2 | |||
| Premiere | ||||||||
| Newcastle | - | Aston | 2 | : | 1 | |||
| Chelsea | - | Man Utd | 3 | : | 3 | |||
| Primera Division | ||||||||
| Gijon | - | Osasuna | 1 | : | 1 | |||
| Sevilla | - | Villarreal | 1 | : | 2 | |||
| Saragossa | - | Rayo Vallecano | 1 | : | 2 | |||
| Atlético | - | Valencia | 0 | : | 0 | |||
| Serie A | ||||||||
| Genua | - | Lazio Rom | 3 | : | 2 | |||
| Palermo | - | Bergamo | 2 | : | 1 | |||
| Lecce | - | Bologna | 0 | : | 0 | |||
| Novara Calcio | - | Cagliari | 0 | : | 0 | |||
| AS Rom | - | Inter | 4 | : | 0 | |||
| AC Mailand | - | Neapel | 0 | : | 0 | |||
| Verona | - | Parma | 1 | : | 2 | |||
| Juventus | - | Siena | 0 | : | 0 | |||
| Florenz | - | Udinese | 3 | : | 2 | |||
| Süper Lig | ||||||||
| Mersin Idmanyurdu | - | Sivas | 1 | : | 5 | |||
| Kayseri | - | G. Ankara | 2 | : | 3 | |||
| Bursa | - | Orduspor | 0 | : | 0 | |||
| Fenerbahce | - | Istanbul | 2 | : | 0 | |||
Die nächsten Spiele
| 06.02.2012 - Süper Lig | ||||||
| 17:00: | Eskisehir | - | Istanbul Bld | |||
| 19:00: | Ankaragücü | - | Manisa | |||
| 19:00: | Karabükspor | - | Samsunspor | |||
| 06.02.2012 - 2BL11 | ||||||
| 20:15: | 1860 München | - | Cottbus | |||
| 06.02.2012 - Premiere | ||||||
| 21:00: | Liverpool | - | Tottenham | |||
| 06.02.2012 - Primera Division | ||||||
| 21:00: | Granada CF | - | Málaga | |||
Impressum
Oventa ist ein nicht-kommerzielles Produkt von
Ralph Schuster und Jürgen Matzenauer
Troppauer Str. 9
64579 Gernsheim / Deutschland
e-Mail: Kontaktformular
Inhaltlich Verantwortlicher gemäss Mediendienste-Staatsvertrag:
R. Schuster / J. Matzenauer
Alle auf dieser Internetseiten genannten Personen widersprechen hiermit jeder Verwendung und Weitergabe ihrer Daten (§ 28 BDSG).
Haftungshinweis
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten zeichnen ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich.
Foren und User-Links sind in der Handhabung als Gemeinschaftsbriefkästen gedacht. Eingehende Beiträge sind persönlich zu verantwortende Mitteilungen des Absenders an die Inhaber des Gemeinschaftsbriefkastens. Die Haftung liegt ausschliesslich beim Absender.
Oventa in Zahlen
Wir hosten derzeit| 110 | Communities |
| 784 | Mitglieder |
| 170 | Mitglieder in der größten Community |
Gewettet wird auf...
![]() | 1.Bundesliga |
![]() | 2.Bundesliga |
![]() | Champions League |
![]() | DFB-Pokal |
![]() | Europa League |
![]() | Ligue 1 |
![]() | Premier League |
![]() | Primeira Divisao |
![]() | Primera Division |
![]() | Süper Lig |
![]() | Serie A |
Fussball24.de News:
![]() |
Afrika Cup: Elfenbeinküste und Sambia im Halbfinale 04.02.2012 |
![]() |
Real weiter auf Titelkurs: 1:0 gegen Getafe 04.02.2012 |
![]() |
Trio strauchelt im Titelkampf - Bayern 1:1 beim HSV 04.02.2012 |
![]() |
Arsenal deklassiert Blackburn 7:1 - ManCity souverän 04.02.2012 |
![]() |
Sambia steht im Halbfinale des Afrika-Cups 04.02.2012 |
![]() |
Bayer-Profi Sam droht wieder längerer Ausfall 04.02.2012 |
![]() |
Dämpfer für Schalke und Gladbach im Titelkampf 04.02.2012 |
![]() |
Schalke und Gladbach verlieren Punkte im Titelrennen 04.02.2012 |
![]() |
Wesley-Verkauf: Werder-Verhandlungen mit Palmeiras 04.02.2012 |
![]() |
VfR Aalen schafft Sprung auf Aufstiegsplatz 04.02.2012 |


